我們立足本地,放眼全球集團主頁 - 繁體中文
公司治理運作情形
公司治理運作情形
評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
---|---|---|---|---|
是 | 否 | 摘要說明 | ||
公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? | v | 本公司訂有「公司治理實務守則」,針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範;有關本公司公司治理實務守則,請至本公司官網查詢。 | 無差異 | |
公司股權結構及股東權益 | ||||
公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? | v | 設有投資人關係處專責處理股東建議或糾紛。 | 無差異 | |
公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? | v | 本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上大股東之持股情形,並依法規定揭露。 | ||
公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | v | 本公司根據如與特定公司及集團企業公司間經營、業務及財務往來作業辦法、關係人相互間財務業務相關作業規範、子公司監理辦法、背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序及取得或處分資產處理程序等內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火牆。與關係企業間有業務往來者,均視為獨立第三人辦理,杜絕非常規交易情事。 | ||
公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | v | 本公司已訂定「防範內線交易作業程序」及「內部重大資訊處理作業程序」,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券,並規定封閉期間,董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易本公司或其他具有股權性質之有價證券。本公司董事於法人說明會前得知本公司重大消息起,至法人說明會後隔日,不得交易本公司或其他具有股權性質之有價證券,以防範內線交易之發生。 | ||
董事會之組成及職責 | ||||
董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行? | v | 本公司已訂定「公司治理實務守則」,就董事會成員擬訂多元化政策、具體管理目標並落實執行。本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度。 本公司董事會成員多元化,包括年齡、性別及具備製造、品牌通路、技術研究及金融投資之產業經驗,以落實執行多元化政策,建全本公司之董事會結構。 具本公司員工身分之董事占比為 28.57%,獨立董事占比為57.14%,獨立董事任期年資3位在3年以下,1位在3年以上,董事年齡6位在61-70歲,1位在71-80歲。 本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為10%以上,目前董事7位,包含2位女性董事,比率達28.57%。 | 無差異 | |
公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? | v | 本公司已設置審計委員會及薪資報酬委員會,並於111年3月16日董事會通過設立提名委員會,另亦設置永續委員會、職工福利委員會及勞工退休準備金監督委員會,其他功能性委員會未來將視需要評估設置。 | ||
公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考? | v | 本公司已於109年11月12日訂定「董事會績效評估辦法」,於每年定期進行績效評估,並至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,並明訂各功能性委員會之衡量面向,本公司最近年度董事會內部績效評估作業,由董事自評,採用內部問卷方式進行。 評估指標: 1. 本公司董事會自我績效評估之衡量項目,包含以下五大面向: (1) 對公司營運之參與程度。 (2) 提升董事會決策品質。 (3) 董事會組成與結構。 (4) 董事的選任及持續進修。 (5) 內部控制。 2. 本公司董事成員自我績效評估之衡量項目,包含以下六大面向: (1) 公司目標與任務之掌握。 (2) 董事職責認知。 (3) 對公司營運之參與程度。 (4) 內部關係經營與溝通。 (5) 董事之專業及持續進修。 (6) 內部控制。 3. 本公司功能性委員會自我績效評估之衡量項目,包含以下五大面向: (1) 對公司營運之參與程度。 (2) 功能性委員會職責認知。 (3) 提升功能性委員會決策品質。 (4) 功能性委員會組成及成員選任。 (5) 內部控制。 評估結果: 本次董事會暨功能性委員會績效評估結果已於113年3月14日送交董事會及公司治理暨提名委員會報告,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考,112年度董事會績效評估結果如下: 1. 董事會績效自評整體 平均分數為4.96分(滿分5分);董事成員自評整體平均分數為4.91分(滿分5分),整體董事會績效評估結果尚屬有效運作。 2. 審計委員會自評整體平均分數為4.97分 (滿分5分)。 3. 薪資報酬委員會自評整體平均分數為4.91分(滿分5分)。 | ||
公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | v | 本公司每年定期由董事會評估簽證會計師之獨立性及適任性。本公司董事會於討論簽證會計師聘任之獨立性及適任性時,須檢具所推薦之會計師個人簡歷,每位會計師之獨立性聲明(未違反職業道德規範公報第十號)及依據『會計師事務所編製審計品質指標(AQI)指引』編製之AQI資訊(包括專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等5大構面及13項指標),以供董事會評估。本公司113年3月14日董事會審議通過,簽證會計師皆符合本公司獨立性及適任性評估標準(並無與審計客戶間有直接或重大間接財務利益關係、事務所過度依賴單一客戶之酬金來源、與審計客戶間有重大密切之商業關係…等)。 | ||
上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? | v | 本公司為落實公司治理,促使董事會發揮應有職能,以維護投資人權益,配置適任及適當人數之公司治理人員,並於108年5月14日董事會決議通過,指定財務長黃德才擔任公司治理主管乙職,保障股東權益並強化董事會職能。財務長黃德才已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達二十年以上。公司治理主管職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形如下: 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜: (1) 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒。 (2) 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及年報。 2. 製作董事會及股東會議事錄:依法於會後二十天內完成董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修:依本公司產業特性及董事學、經歷背景,協助董事擬定進修計畫及安排課程。 4. 提供董事執行業務所需之資料: (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。 (2) 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 (3) 獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。 5. 協助董事遵循法令: (1) 向董事會報告公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。 (2) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。 (3) 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。 6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果: 已於113年3月14日董事會報告現任獨立董事其專業資格及獨立性,所有獨立董事皆符合相關規定。 7. 辦理董事異動相關事宜: 通知董事應注意之相關事項、依規定發布重大訊息、於公開資訊觀測站辦理董事解就任異動申報及辨理變更登記相關事宜。 8. 公司治理主管進修情形(請參閱下表) | 無差異 | |
公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | v | 本公司與各利害關係人溝通情形於112年5月11日向董事會報告,本公司官網設置「利害關係人專區」並留有發言人及各相關業務部門之聯繫資訊,以回應利害關係人 ( 包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等 ) 所關切之重要企業社會責任議題。請參閱公司官網 https://www.honhai.com/zh-tw/CSR/stake-holder | 無差異 | |
公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | v | 本公司委任專業股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會事務。 | 無差異 | |
資訊公開 | ||||
公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? | v | 本公司官網上置有各年度財務業務及公司治理之相關資訊。 | 無差異 | |
公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? | v | 本公司設有英文官網,揭露相關訊息。 本公司設有發言人、投資人關係處及股務等相關部門負責依規定揭露相關訊息。 本公司於倫敦證交所發行海外存託憑證(GDR),依規定在倫敦證交所揭露本公司相關訊息。 | ||
公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | v | 本公司年度財務報告及第一、二、三季財務報告均於法令規定期限內完成公告及申報,另本公司營收資訊自108年6月份起,提早於次月5日公告。 | ||
公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等)? | v | (一) 員工權益:本公司一向以誠信對待員工,依勞基法保障員工合法權益。 (二) 僱員關懷:透過充實安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。如:補助員工社團活動及提供文康娛樂、健診補助及醫療諮詢、提供員工外租宿舍、住宿員工之生活照顧及停車場等。 (三) 投資者關係:設置投資人關係處專責處理股東建議。 (四) 供應商關係:本公司與供應商之間一向維繫良好的關係。 (五) 利害關係人之權利:利害關係人得與公司進行溝通、建言,以維護應有之合法權益。 (六) 董事進修之情形:本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗。(進修情形請參閱下表) (七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:依法訂定各種內部規章,進行各種風險管理及評估。 (八) 客戶政策之執行情形:本公司與客戶維持穩定良好關係,以創造公司利潤。 (九) 公司為董事購買責任保險之情形:為保障董事免於因執行職務,而遭受第三人訴訟所引發的個人責任及財務損失,本公司已為董事購買責任保險,並於113年3月14日向董事會報告最近年度投保情形,投保期間自113年1月15日至114年1月15日止。 | 無差異 | |
就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 (一)本公司將對未得分事項進行討論後續精進方向。 (二)本公司對於公司治理優先加強事項與措施如下: 1. 於股東常會開會18日前上傳英文版年度財務報告。 2. 智慧財產管理計畫導入台灣智慧財產管理系統(TIPS)、ISO56005或類似之智慧財產管理系統標準,並經第三方驗證或查核。 |
董事進修情形
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
---|---|---|---|---|---|
董事長 | 劉揚偉 | 113/11/22 | 社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會 | 從全球政經情勢談台商經營及併購策略 | 3小時 |
113/11/22 | 公司治理與證券法規-上市櫃公司高管人員對於主管機關監理的認識 | 3小時 | |||
法人董事代表人 | 劉憶如 | 113/11/22 | 社團法人中華財經發展協會 | 循環經濟與永續經營新趨勢 | 3小時 |
113/12/05 | 全球及台灣經濟展望 | 3小時 | |||
法人董事代表人 | 王城陽 | 113/08/28 | 社團法人中華財經發展協會 | 數位行銷 | 3小時 |
113/09/19 | 公司財務決策:行為觀點 | 3小時 | |||
獨立董事 | 王國城 | 113/08/20 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業與董事如何避免誤踩內線交易 | 3小時 |
113/08/20 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3小時 | |||
獨立董事 | 劉連煜 | 113/03/20 | 社團法人中華公司治理協會 | 提升韌性強化永續治理研討會 | 2小時 |
113/05/22 | 共建綠色生態系的趨勢與願景-碳交所業務與展望 | 1小時 | |||
113/07/30 | ESG評鑑的願景及趨勢 | 1小時 | |||
113/10/16 | 第20屆(2024)公司治理國際高峰論壇-聚焦治理重心 發揮人才優勢 | 3小時 | |||
113/12/19 | 激活亞洲 亞洲公司治理趨勢 | 1小時 | |||
獨立董事 | 黃清苑 | 113/06/07 | 社團法人中華公司治理協會 | ESG最新法令規範、趨勢、影響及因應 | 3小時 |
113/11/01 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 開創AI新未來-生成式AI應用案例分享 | 3小時 | ||
獨立董事 | 陳玉敏 | 113/07/15 | 財團法人台北金融研究發展基金會 | 公司治理-永續金融 | 3小時 |
113/07/16 | 社團法人中華公司治理協會 | 零碳佈局思考,企業應具備的ESG思維與能源實務 | 3小時 |
公司治理主管進修情形
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
---|---|---|---|---|---|
公司治理主管 | 黃德才 | 113/11/22 | 社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司治理與證券法規-上市櫃公司高管人員對於主管機關監理的認識 | 3小時 |
113/11/22 | 從全球政經情勢談台商經營及併購策略 | 3小時 | |||
113/11/27 | 董事會實務爭議之解析 | 3小時 | |||
113/12/05 | 如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險 | 3小時 |
防範內線交易教育宣導情形
本公司每年至少一次對現任董事及經理人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導,對新任董事及經理人則於上任時會提供相關規範資訊予以教育宣導。本年度已於113年12月2日對現任董事及經理人進行相關教育宣導,內容包括重大訊息之保密作業,以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明。本公司司113年對受僱人進行課程宣導人數數1,591人,合計3,182人時,課程內容包括:內線交易、營業秘密暨法務通識資訊及通訊網路作業規範公司資訊安全政策簡介。
本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日,和 每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其。
本公司於 113年12月2日以E-mail方式通知董事 114 年 6 次董事會開會日期,以及各季財務報告公告前之封閉期間,避免董事誤觸該規範。
本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日,和 每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其。
本公司於 113年12月2日以E-mail方式通知董事 114 年 6 次董事會開會日期,以及各季財務報告公告前之封閉期間,避免董事誤觸該規範。
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事成員遴選
本公司多年前即以高標準公司治理、企業傳承的角度經營,於民國96年便引進獨立董事制度、民國100年成立薪酬委員會,民國105年設立審計委員會,並且實施獨立董事之任期均不超過三屆,以避免損及獨立董事之獨立性,循序漸進地進行董事會優化之進程。
本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外,亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長,為使董事會成員提升專業,不斷精進,考量在各董事之專業能力以外之範圍,選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任相關課程,以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。
本公司於108年啟動董事長接班計劃,培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作,平時並擴大其對集團各營運單位之參與度與工作輪調、外派等經驗,於民國108年6月全面改選董事後,順利由郭台銘董事長交棒予本公司S次集團總經理劉揚偉先生,創辦人郭台銘先生則擔任本公司董事。
重要管理階層之接班規劃
本公司強調高階經理人除了應具備一定的專業技能外,其言行並需高度符合「該做的事情、說到做到」的理念落實施行,因此其理念養成並發自內心的實踐,需要長期的培養薰陶與執行,本公司高階經理人,負責組織內相關業務,並以工作輪調與外派方式、一對一經驗傳授與輔導,並且透過經營委員會,深化對經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能,藉此從中遴選接班梯隊的重要成員,民國109年1月1日游象富先生、呂芳銘先生、簡宜彬先生、陳緯先生卸任經理人職務,由王城陽先生、姜志雄先生、林忠正先生、褚承慶先生擔任事業群總經理。
因應集團組織發展與成長動能,本公司除對外招募優秀高階經理人外,亦將持續積極培育具潛力之中、高階經理人,加強個別輔導與工作交流,並且適時予以工作輪調與外派計畫,從中遴選全方位之人才,有計畫、有目標地強化未來經營團隊。